| 1 cuota de $500.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.515,00 |
| 2 cuotas de $299.032,69 | Total $598.065,37 | |
| 3 cuotas de $207.630,31 | Total $622.890,92 | |
| 6 cuotas de $118.380,14 | Total $710.280,84 | |
| 9 cuotas de $88.035,03 | Total $792.315,25 | |
| 12 cuotas de $74.076,22 | Total $888.914,64 |
| Características | • Volante de acero simulador inercial de 10 kg. • Piñón fijo. • Transmisión a correa. • Protector de transpiración. • Palanca de 3 piezas. • Ruedas de traslado. • Portacelular/portatablet y portacaramañola. |
| Regulador | Manual. |
| Asiento | Con desplazamiento horizontal y vertical regulable. |
| Freno | De emergencia. |
| Monitor | Scan, tiempo, velocidad, distancia, calorías, odómetro, pulso. |
| Manubrio | Con ajuste vertical. Sensores de pulso cardíaco. |
| Pedales | De aluminio con puntera. |
| Peso máximo admitido | 120 kg. |
| Medidas del equipo | 110 x 50 x 115 cm. |
| Medidas de la caja | 96,5 x 18,5 x 74,5 cm. |
| Peso bruto | 33 kg. |
