| 3 cuotas de $183.814,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| 6 cuotas de $91.907,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| 9 cuotas de $61.271,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| 12 cuotas de $45.953,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| 1 cuota de $551.443,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| 3 cuotas de $183.814,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| 6 cuotas de $91.907,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| 2 cuotas de $275.721,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| 9 cuotas de $61.271,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| 12 cuotas de $45.953,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.443,00 |
| El envío se limita únicamente a AMBA. |
|
Marca
|
Olmo |
|---|---|
|
Modelo
|
Energy 200 |
|
Color
|
Gris/Negro |
|
Tipo de bicicleta fija
|
Spinning |
|---|---|
|
Tipo de resistencia
|
Mecánico |
|
Peso del volante de inercia
|
17 kg |
|
Peso máximo soportado
|
120 kg |
|
Sistema de transmisión
|
Correa |
|
Con estabilizadores de piso
|
Sí |
|---|
|
Con manubrio ajustable
|
Sí |
|---|---|
|
Con asiento ajustable
|
Sí |
|
Con correas de pedal ajustables
|
Sí |
|
Con ruedas de traslado
|
Sí |
|
Con freno de seguridad
|
Sí |
|
Peso
|
120 kg |
|---|
|
Con pantalla
|
Sí |
|---|---|
|
Con computadora
|
Sí |
|
Funciones de la computadora
|
Calorías, Distancia, Escaneo, Tiempo, Velocidad |
