| 3 cuotas de $123.519,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.558,00 |
| 6 cuotas de $61.759,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.558,00 |
| 9 cuotas de $41.173,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.558,00 |
| 1 cuota de $370.558,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.558,00 |
| 3 cuotas de $123.519,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.558,00 |
| 6 cuotas de $61.759,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.558,00 |
| 2 cuotas de $185.279,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.558,00 |
| 9 cuotas de $41.173,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.558,00 |
Condiciones:
| El envío se limita únicamente a AMBA. |
|
Marca
|
Olmo |
|---|---|
|
Modelo
|
Fit 410 |
|
Color
|
Negro |
|
Tipo de resistencia
|
Magnético |
|---|---|
|
Funciones
|
Calorías, Distancia Total, Distancia parcial, Pulso, Velocidad, tiempo |
|
Con pantalla
|
Sí |
|
Con ruedas de transporte
|
Sí |
|
Con agarres antideslizantes
|
Sí |
|
Cantidad de niveles de resistencia
|
8 |
|
Peso máximo soportado
|
110 kg |
