| 3 cuotas de $707.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| 6 cuotas de $353.539,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| 9 cuotas de $235.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| 12 cuotas de $176.769,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| 1 cuota de $2.121.237,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| 3 cuotas de $707.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| 6 cuotas de $353.539,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| 2 cuotas de $1.060.618,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| 9 cuotas de $235.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| 12 cuotas de $176.769,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.121.237,00 |
| Peso máximo admitido | 140 kg. |
| Motor | 2.5 HPP / 1.75 HP |
| Características | • 12 programas • Plegado hidráulico • Sensores de pulso cardíaco • Ruedas de traslado • Banda de movimientos de 132 x 46 cm • 12 niveles de inclinación motorizada • Llave de detención segura |
| Velocidad máxima | 18 km/h. |
| Monitor | Led (velocidad / distancia / tiempo / calorías / pulso). |
| Medidas del equipo | 175 x 78 x 132 cm. |
