| 3 cuotas de $818.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| 6 cuotas de $409.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| 9 cuotas de $272.988,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| 12 cuotas de $204.741,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| 1 cuota de $2.456.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| 3 cuotas de $818.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| 6 cuotas de $409.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| 2 cuotas de $1.228.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| 9 cuotas de $272.988,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| 12 cuotas de $204.741,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.456.900,00 |
| Peso máximo admitido | 140 kg. |
| Motor | 2.5 HPP / 1.75 HP |
| Características | • 12 programas • Plegado hidráulico • Sensores de pulso cardíaco • Ruedas de traslado • Banda de movimientos de 132 x 46 cm • 12 niveles de inclinación motorizada • Llave de detención segura |
| Velocidad máxima | 18 km/h. |
| Monitor | Led (velocidad / distancia / tiempo / calorías / pulso). |
| Medidas del equipo | 175 x 78 x 132 cm. |
