| 3 cuotas de $675.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| 6 cuotas de $337.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| 9 cuotas de $225.322,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| 12 cuotas de $168.991,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| 1 cuota de $2.027.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| 3 cuotas de $675.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| 6 cuotas de $337.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| 2 cuotas de $1.013.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| 9 cuotas de $225.322,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| 12 cuotas de $168.991,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.900,00 |
| Peso máximo admitido | 130 kg. |
| Motor | 2 HPP / 1.5 HP |
| Características | • 12 programas • Plegado hidráulico • Sensores de pulso cardíaco • Ruedas de traslado • Banda de movimientos de 120 x 42 cm • 12 niveles de inclinación motorizada • Llave de detención segura |
| Velocidad máxima | 16 km/h. |
| Monitor | Led (velocidad / distancia / tiempo / calorías / pulse). |
| Medidas del equipo | 156 x 75 x 125 cm. |
