| 1 cuota de $420.646,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.646,00 |
| 2 cuotas de $251.314,96 | Total $502.629,91 | |
| 3 cuotas de $174.497,98 | Total $523.493,95 | |
| 6 cuotas de $99.489,79 | Total $596.938,74 | |
| 9 cuotas de $73.986,96 | Total $665.882,62 | |
| 12 cuotas de $62.255,61 | Total $747.067,30 |
| Características | • Volante de acero simulador inercial de 6 kg. • Piñón fijo. • Transmisión a correa. • Protector de transpiración. • Palanca de 3 piezas. • Ruedas de traslado. • Portacaramañola. |
| Regulador | Manual. |
| Asiento | Con desplazamiento horizontal y vertical regulable. |
| Freno | De emergencia. |
| Monitor | Scan, tiempo, velocidad, distancia, calorías, odómetro, pulso. |
| Manubrio | Con ajuste vertical. Sensores de pulso cardíaco. |
| Pedales | De resina con puntera. |
| Peso máximo admitido | 110 kg. |
| Altura máxima recomendada | 1,83 m. |
| Medidas del equipo | 106 x 50 x 100 cm. |
| Medidas de la caja | 96,5 x 18,5 x 74,5 cm. |
| Peso bruto | 27 kg. |
