| 1 cuota de $1.009.129,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.009.129,00 |
| 2 cuotas de $602.904,12 | Total $1.205.808,24 | |
| 3 cuotas de $418.620,35 | Total $1.255.861,04 | |
| 6 cuotas de $238.675,83 | Total $1.432.054,96 | |
| 9 cuotas de $177.494,58 | Total $1.597.451,21 | |
| 12 cuotas de $149.351,09 | Total $1.792.213,10 |
| Características | • Volante de acero simulador inercial de 18 kg. • Piñón fijo a correa. • Palanca de 3 piezas. • Ruedas de traslado. • Portacaramañola. |
| Regulador | Manual. |
| Asiento | Con desplazamiento horizontal y vertical regulable. |
| Freno | De emergencia. |
| Manubrio | Con ajuste vertical. |
| Pedales | De aluminio con punteras. |
| Peso máximo admitido | 135 kg. |
| Medidas del equipo | 123 x 51 x 122 cm. |
